קטגוריה:מסמכי קדם פרויקט: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
Omergamliel (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה תגית: שוחזרה |
Omergamliel (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה תגית: שחזור ידני |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<html> | <html> | ||
<style> | <style> | ||
/* עיצוב כללי */ | |||
body { | |||
font-family: 'Calibri', sans-serif; | |||
direction: rtl; | |||
} | |||
/* באנר כותרת */ | |||
.category-header { | .category-header { | ||
background-image: url("https://i.imagesup.co/images2/590771adcf5588bca7bb1c17b7ebc4238461dcec.png"); | background-image: url("https://i.imagesup.co/images2/590771adcf5588bca7bb1c17b7ebc4238461dcec.png"); | ||
| שורה 26: | שורה 33: | ||
} | } | ||
.category- | /* גריד עמודים */ | ||
display: | .category-pages { | ||
display: grid; | |||
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); | |||
gap: 24px; | gap: 24px; | ||
padding: 0 10px 40px; | |||
padding: | |||
} | } | ||
/* כרטיס עמוד */ | |||
.page-card { | |||
. | |||
background: white; | background: white; | ||
border-radius: 12px; | border-radius: 12px; | ||
| שורה 47: | שורה 48: | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.3s ease; | transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.3s ease; | ||
text-decoration: none; | |||
color: inherit; | |||
} | } | ||
. | .page-card:hover { | ||
transform: translateY(-4px); | transform: translateY(-4px); | ||
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15); | box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15); | ||
} | } | ||
. | .page-card img { | ||
width: 100%; | |||
height: 160px; | |||
object-fit: cover; | |||
} | |||
.page-card .content { | |||
padding: 16px; | padding: 16px; | ||
} | |||
.page-card .content h3 { | |||
margin: 0 0 10px; | |||
font-size: 1.1em; | |||
color: #0466c8; | color: #0466c8; | ||
font- | } | ||
.page-card .content p { | |||
margin: 0; | |||
font-size: 0.9em; | |||
color: #444; | |||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
<!-- 🔹 כותרת הקטגוריה --> | |||
<div class="category-header"> | <div class="category-header"> | ||
<h1>מסמכי קדם פרויקט</h1> | <h1>מסמכי קדם פרויקט</h1> | ||
<p> | <p>קטגוריה זו כוללת את כל המסמכים הראשוניים של פרויקט המלאכים: מסמכי אפיון, מטרות, סביבה, תפקידים ועוד</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category- | <!-- 🔹 רשימת העמודים בקטגוריה --> | ||
< | <div class="category-pages"> | ||
<a href="/מסמך_מטרות" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/847/847969.png" alt="מטרות"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך מטרות</h3> | |||
</ | <p>המסמך המרכז את מטרות הפרויקט, בעיות קיימות והצורך בפתרון.</p> | ||
</div> | |||
</a> | |||
<a href="/מסמך_אפיון" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/2306/2306181.png" alt="אפיון"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך אפיון</h3> | |||
<p>תיאור כללי של הפיצ'רים, המשתמשים והדרישות מהמערכת.</p> | |||
</div> | |||
</a> | |||
<a href="/מסמך_סביבתי" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1545/1545062.png" alt="סביבה"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך סביבתי</h3> | |||
<p>ניתוח של הסביבה הטכנולוגית והעסקית בה האפליקציה תפעל.</p> | |||
</div> | |||
</a> | |||
<!-- תוכל להוסיף כאן עוד כרטיסים בצורה זהה --> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
גרסה מ־14:53, 3 ביולי 2025
מסמכי קדם פרויקט
קטגוריה זו כוללת את כל המסמכים הראשוניים של פרויקט המלאכים: מסמכי אפיון, מטרות, סביבה, תפקידים ועוד
קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.