קטגוריה:מסמכי קדם פרויקט: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
Omergamliel (שיחה | תרומות) יצירת דף עם התוכן "זוהי קטגוריה המרכזת את כל המסמכים שהוכנו בשלב הקדם־פרויקט של "המלאכים". לדוגמה: אפיון ראשוני, מטרות, מסמכי סביבה, הגדרות תפקידים ועוד." |
Omergamliel (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<html> | |||
<style> | |||
/* עיצוב כללי */ | |||
body { | |||
font-family: 'Calibri', sans-serif; | |||
direction: rtl; | |||
} | |||
/* באנר כותרת */ | |||
.category-header { | |||
background-image: url("https://i.imagesup.co/images2/590771adcf5588bca7bb1c17b7ebc4238461dcec.png"); | |||
background-size: cover; | |||
background-position: center; | |||
padding: 60px 20px; | |||
text-align: center; | |||
border-radius: 12px; | |||
box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.2); | |||
margin-bottom: 40px; | |||
} | |||
.category-header h1 { | |||
color: #003366; | |||
font-size: 2.5em; | |||
text-shadow: 1px 1px 3px rgba(255,255,255,0.9); | |||
margin-bottom: 10px; | |||
} | |||
.category-header p { | |||
font-size: 1.1em; | |||
background: rgba(255,255,255,0.8); | |||
display: inline-block; | |||
padding: 6px 14px; | |||
border-radius: 8px; | |||
color: #333; | |||
} | |||
/* גריד עמודים */ | |||
.category-pages { | |||
display: grid; | |||
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); | |||
gap: 24px; | |||
padding: 0 10px 40px; | |||
} | |||
/* כרטיס עמוד */ | |||
.page-card { | |||
background: white; | |||
border-radius: 12px; | |||
box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.1); | |||
overflow: hidden; | |||
transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.3s ease; | |||
text-decoration: none; | |||
color: inherit; | |||
} | |||
.page-card:hover { | |||
transform: translateY(-4px); | |||
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15); | |||
} | |||
.page-card img { | |||
width: 100%; | |||
height: 160px; | |||
object-fit: cover; | |||
} | |||
.page-card .content { | |||
padding: 16px; | |||
} | |||
.page-card .content h3 { | |||
margin: 0 0 10px; | |||
font-size: 1.1em; | |||
color: #0466c8; | |||
} | |||
.page-card .content p { | |||
margin: 0; | |||
font-size: 0.9em; | |||
color: #444; | |||
} | |||
</style> | |||
<!-- 🔹 כותרת הקטגוריה --> | |||
<div class="category-header"> | |||
<h1>מסמכי קדם פרויקט</h1> | |||
<p>קטגוריה זו כוללת את כל המסמכים הראשוניים של פרויקט המלאכים: מסמכי אפיון, מטרות, סביבה, תפקידים ועוד</p> | |||
</div> | |||
<!-- 🔹 רשימת העמודים בקטגוריה --> | |||
<div class="category-pages"> | |||
<a href="/מסמך_מטרות" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/847/847969.png" alt="מטרות"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך מטרות</h3> | |||
<p>המסמך המרכז את מטרות הפרויקט, בעיות קיימות והצורך בפתרון.</p> | |||
</div> | |||
</a> | |||
<a href="/מסמך_אפיון" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/2306/2306181.png" alt="אפיון"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך אפיון</h3> | |||
<p>תיאור כללי של הפיצ'רים, המשתמשים והדרישות מהמערכת.</p> | |||
</div> | |||
</a> | |||
<a href="/מסמך_סביבתי" class="page-card"> | |||
<img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1545/1545062.png" alt="סביבה"> | |||
<div class="content"> | |||
<h3>מסמך סביבתי</h3> | |||
<p>ניתוח של הסביבה הטכנולוגית והעסקית בה האפליקציה תפעל.</p> | |||
</div> | |||
</a> | |||
<!-- תוכל להוסיף כאן עוד כרטיסים בצורה זהה --> | |||
</div> | |||
</html> | |||
גרסה מ־14:49, 3 ביולי 2025
מסמכי קדם פרויקט
קטגוריה זו כוללת את כל המסמכים הראשוניים של פרויקט המלאכים: מסמכי אפיון, מטרות, סביבה, תפקידים ועוד
קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.